靠谱一生理财秘笈【04.02-04.08】
2022-05-26 02:59:34
请点击“浦发银行福州分行”关注!
产品名称 | 期限 | 历史年化 收益率 | 起点金额 |
天添盈1号 | 1天滚动 | 4.02% | 5万 |
天添盈2号 | 1天滚动 | 4.12% | 100万 |
周周享盈1号 | 七天滚动(每周三起息) | 4.00% | 5万 |
步步高升计划 | —— | 4.10%-4.65% | 5万 |
步步高升T+0 | —— | 4.00%-4.70% | 5万 |
惠盈利 | 每工作日开放 | 净值类 | 5万 |
惠盈利(私银专属) | 每工作日开放 | 净值类 | 30万 |
惠盈利(私银专属) | 每工作日开放 | 净值类 | 300万 |
睿盈利之多元回报 | 每季开放(1/4/7/10月6-7日) | 净值类 | 10万 |
睿盈利之定增宝 | 每季开放(2/5/8/11月6-7日) | 净值类 | 10万 |
睿盈利之量化策略 | 每月开放(每月16-17日) | 净值类 | 10万 |
量化对冲平衡1号 | 每季开放(1/4/7/10开放) | 净值类 | 10万 |
股权创富一号 | 每半年开放(1/7月4-5日) | 净值类 | 10万 |
全球精选理财计划 | 每半年开放(1/7月4-5日) | 净值类 | 10万 |
固收增强1号 | 每季开放 | 净值类 | 10万 |
量化对冲稳健2号 | 每季开放 | 净值类 | 10万 |
量化对冲进取3号 | 每季开放 | 净值类 | 20万 |
股权直投2号 | 每年开放 | 净值类 | 10万 |
多策略1号 | 每月开放 | 净值类 | 10万 |
量化对冲私银 | 每月开放 | 净值类 | 10万 |
固收增强2号 | 每月开放 | 净值类 | 10万 |
固收增强3号 | 每月开放 | 净值类 | 10万 |
多策略2号 | 每月开放 | 净值类 | 10万 |
多策略3号 | 每月开放 | 净值类 | 10万 |
多策略私银 | 每月开放 | 净值类 | 10万 |
股权直投3号 | 每季开放 | 净值类 | 10万 |
固收尊享1号 | 每季开放 | 净值类 | 10万 |
代发客户专属 | 3个月 | 5.25% | 5万 |
中移动专属 | 3个月 | 5.16% | 5万 |
中移动专属 | 6个月 | 5.11% | 5万 |
中移动员工专属 | 35天 | 5.11% | 5万 |
中移动员工专属 | 3个月 | 5.35% | 5万 |
Q点理财3个月 | 90天 | 5.16% | 5万 |
新客理财计划 | 188天 | 5.43% | 5万 |
幸运日理财计划 | 90天 | 5.16% | 5万 |
同享盈5万起计划 | 35天 | 4.91% | 5万 |
同享盈5万起计划 | 3个月 | 5.15% | 5万 |
同享盈30万起计划 | 35天 | 4.95% | 30万 |
同享盈30万起计划 | 3个月 | 4.95% | 30万 |
高资产净值5万起 | 35天 | 4.92% | 5万 |
高资产净值5万起 | 90天 | 5.16% | 5万 |
高资产净值5万起 | 180天 | 5.11% | 5万 |
高资产净值5万起 | 360天 | 5.21% | 5万 |
钻石客户专属 | 35天 | 4.93% | 5万 |
钻石客户专属 | 180天 | 5.12% | 5万 |
钻石客户专属 | 360天 | 5.22% | 5万 |
100万起计划 | 35天 | 4.96% | 100万 |
100万起计划 | 90天 | 5.20% | 100万 |
同享盈计划 | 2个月 | 4.95% | 5万 |
同享盈计划 | 6个月 | 5.10% | 5万 |
同享盈计划 | 12个月 | 5.20% | 5万 |
同享盈计划 | 24个月
| 5.25% | 5万 |
悦盈利计划 | 35天
| 4.96% | 5万 |
悦盈利计划 | 93天
| 5.20% | 5万 |
悦盈利计划 | 123天
| 5.30% | 5万 |
悦盈利计划 | 184天
| 5.15% | 5万 |
悦盈利计划 | 366天
| 5.25% | 5万 |
悦盈利之88天特别计划(手机银行专属) | 88天
| 5.33% | 5万 |
增利特别计划(手机银行) | 88天
| 5.32% | 5万 |
高净值同享盈计划 | 90天
| 5.14% | 5万 |
高净值悦盈利计划 | 184天
| 5.16% | 5万 |
高净值增利悦享计划 | (123天)
| 5.25% | 5万 |
高净值悦盈利计划 | (35天)
| 4.97% | 5万 |
高净值悦盈利计划 | (93天)
| 5.21% | 5万 |
高净值悦盈利计划 | (123天)
| 5.35% | 5万 |
高净值悦盈利钻石客户专属 | (35天)
| 4.98% | 5万 |
高净值悦盈利钻石客户专属 | (93天)
| 5.22% | 5万 |
高净值悦盈利钻石客户专属 | (180天)
| 5.07% | 5万 |
高净值悦盈利钻石客户专属 | (184天)
| 5.17% | 5万 |
高净值悦盈利钻石客户专属 | (366天)
| 5.27% | 5万 |
增利悦享计划 | (123天)
| 5.18% | 5万 |
增利悦享计划 | (389天)
| 5.30% | 5万 |
同享盈添利 | 37天
| 4.50% | 5万 |
同享盈特别计划 | 88天
| 5.23% | 5万 |
高净值新客理财计划 | 91天
| 5.43% | 30万 |
高净值悦盈利计划 | 90天
| 5.19% | 30万 |
高净值悦盈利计划 | 366天
| 5.26% | 30万 |
产品名称 | 期限 | 历史年化 收益率 | 起点金额 |
汇理财 | 35天 | 4.15% | 5万 |
3个月 | 4.60% | 5万 |
6个月 | 4.65% | 5万 |
12个月 | 4.40% | 5万 |
产品名称 | 期限 | 历史年化 收益率 | 起点金额 |
步步高升 | —— | 4.20%-5.00% | 100万 |
步步高升T+0 | —— | 4.15%-4.80% | 300万 |
周周利 | 7天滚动(每周二起息) | 4.05% | 10万 |
尊享盈悦利计划 | 88天 | 5.25% | 10万 |
及利2号 | 60天 | 5.00% | 10万 |
及利3号 | 30天 | 4.94% | 10万 |
及利5号 | 90天 | 5.17% | 10万 |
及利6号 | 180天 | 5.12% | 10万 |
及利7号 | 365天 | 5.23% | 10万 |
增利1号 | 30天 | 4.96% | 30万 |
增利2号 | 90天 | 5.18% | 30万 |
进取1号 | 365天 | 5.25% | 100万 |
进取2号 | 365天 | 5.27% | 100万 |
进取3号 | 365天 | 6.00% | 100万 |
进取5号 | 365天 | 5.00% | 100万 |
进取6号 | 365天 | 5.20% | 100万 |
新客理财1号 | 68天 | 5.43% | 100万 |
新客理财2号 | 108天 | 5.45% | 300万 |
假日特供1号 | 128天 | 5.18% | 30万 |
馨盈利计划 | 30天 | 5.05% | 100万 |
馨盈利计划 | 30天 | 5.08% | 500万 |
馨盈利计划 | 90天 | 5.25% | 100万 |
馨盈利计划 | 90天 | 5.33% | 500万 |
馨盈利计划 | 180天 | 5.27% | 100万 |
馨盈利计划 | 180天 | 5.35% | 500万 |
馨盈利计划 | 365天 | 5.30% | 100万 |
馨盈利计划 | 365天 | 5.35% | 500万 |
馨盈利计划 | 88天 | 5.38% | 10万 |
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎!